MOM JEANS TRUE DENIM, MARTINA REAL 012H ICE BLUE, Talle Alto. 100% Algodón Nativo Virgen. Auténtico e Interminable
$97.500,00
$195.000,00
ARTÍCULO | MARTINA | ✓ |
NOMBRE DEL TEJIDO | RAW | ✓ |
FIT (MODELO) | MOM JEAN | ✓ |
TALLE (TIRO) | ALTO | ✓ |
COLOR | ICE BLUE | ✓ |
Características de diseño y construcción
TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN |
||
- TEJIDO PLANO RÍGIDO 3/1 TRUE DENIM (100% ALGODÓN VIRGEN NATIVO) | ||
- TEJIDO PLANO ELÁSTICO 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD® | ✓ | |
COMPOSICIÓN | ||
- ALGODÓN VIRGEN NATIVO GMO FREE | 100% | ✓ |
- PES DTY < 1DR (MICROFILAMENTOS TEXTURIZADOS) | ||
- SPANDEX DE ALTA RESISTENCIA | ||
DENSIDAD DEL TEJIDO (Oz/y2) | ||
7 - 9 | LIVIANA | |
9,1 - 10,5 | MEDIA | ✓ |
10,6 - 12 | PESADA | |
SUAVIDAD AL TACTO DEL INTERIOR DEL TEJIDO | ||
- DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
- TRUE DENIM | ALTA | |
- TEJIDOS ESFD CON MALLA DE MICROFILAMENTOS DE ALTO TRÁFICO | MUY ALTA | ✓ |
SUAVIDAD AL TACTO DEL EXTERIOR DEL TEJIDO | ||
- DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
- TRUE DENIM | ALTA | |
- ALGODÓN VIRGEN NO RECICLADO, ACABADO PEACH SKIN | MUY ALTA | ✓ |
DURABILIDAD (EN BASE A LA CANTIDAD DE LAVADOS DOMÉSTICOS A MAQUINA) | ||
- MENOS DE 50 | BAJA | |
- MENOS DE 150 | MEDIA | |
- MAS DE 151 | ALTA | ✓ |
CAPACIDAD DE NO DEFORMACIÓN POR EL USO DIARIO O POR ENVEJECIMIENTO | ||
- SIN DEFORMACIÓN EN LAS ZONAS DE GLUTEOS NI RODILLAS | ✓ | |
- SIN DEFORMACIÓN POR ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL PERÍODO DE DURABILIDAD | ✓ | |
ELASTICIDAD TOTAL DEL TEJIDO (STRETCH) | ||
- MENOR DEL 30% | BAJA | |
- ENTRE 31% Y 50% | MEDIA | |
- ENTRE 51% Y 90% | ALTA | |
- MAYOR A 91% | MUY ALTA | |
- NO APLICA | ✓ | |
MARCA DE LA CREMALLERA: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
BOLSILLOS | 4 | ✓ |
BOLSILLO PARA MINI GADGETS | 1 | ✓ |
FAUX POCKETS | ||
PRETINA (TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA DE CINTURA) | ||
SEMI ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE (PERFECT FIT®) AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ✓ | |
ALTAMENTE ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE. AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO |